Data ndabere
Ụdị ntọala:
1.Insulated otu onye nduzi ụdị
2.Twin conductor style
3.Un-insulated eriri njedebe aka uwe
Njirimara
Mkpokọta obe-ngalaba: 0.25 ~ 150mm²
Agba koodu na tube akụkụ ka DIN 46228, akụkụ 4 (0.5 ~ 50mm²)
Halide efu, ire ọkụ nwere ike ịnakwere
Okpomọkụ na-eguzogide 105 ℃ (PP) 120 ℃ (PA)
Ihe:
99% ọla kọpa dị ọcha
sịntetik: Polypropylene (PP), Polyamide (PA)
Elu
Tin-plated iji chebe megide corrosion
ịtụ ozi
Ugbu a dịkwa na igbe rọba aka maka obere ihe achọrọ.N'okpuru ọnọdụ nkịtị anyị enweghị MOQ chọrọ maka nkwakọ akpa.
Data teknụzụ
Ihe na-arụ ọrụ (ma e wezụga Oke Njikọ Ọsọ)
Ọla kọpa | 99.9% dị ọcha |
Ike ọdụdọ | 200MPa |
Ntụle Ductile | 35% |
Steeti Metal ikpeazụ | Akụkụ nke ngwaahịa annealed |
Ọdịnaya oxygen | 50ppm kacha |
|
|
Bras | 30% Zinc 70% ọla kọpa |
Ike ọdụdọ | 580 Mpa |
Ntụle Ductile | 6% nkeji |
Steeti Metal ikpeazụ | Akụkụ nke ngwaahịa annealed |
|
|
Ihe onwunwe | Tin |
Ọdịnaya Tin | 99.90% |
Ọla ndị ọzọ | Lead + Antimony |
Ịkụnye Ọkpụrụkpụ | 1.5 microns |
|
|
Omume izugbe | 98.5% IACS |
Mkpokọta Resistivity | 1.738 micro-ohm cm |
|
|
Ihe onwunwe | PVC maka mmadụ niile ma e wezụga naịlọn 6 ma ọ bụ naịlọn 66 - maka IQC |
Voltaji ndakpọ | 1.5 kV (nkeji) |
Nguzogide mkpuchi | Karịrị 100 meg ohms |
Voltaji na-arụ ọrụ | Ihe ruru 300V AC / DC |
|
|
Tupu mkpuchi | -40 ℃ ka +150 ℃ |
Bras | 145 ℃ |
Tin plated | 160 ℃ |
Nkọwapụta
Ofe akụkụ (mm²) | Ihe Mba. | Akụkụ (mm) | AWG | ||||||
I1 | I2 | s1 | s2 | d1 | d2 | d3 | |||
2x0.5mm² | TE0508 | 15 | 8 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 4.9 | 2x#22 |
TE0510 | 17 | 10 | |||||||
TE0512 | 19 | 12 | |||||||
2x0.75mm² | TE7508 | 15 | 8 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 2.9 | 5.2 | 2x#20 |
TE7510 | 17 | 10 | |||||||
TE7512 | 19 | 12 | |||||||
2x1.0mm² | TE1008 | 16 | 8 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 3.5 | 5.7 | 2x#18 |
TE1010 | 18 | 10 | |||||||
TE1012 | 20 | 22 | |||||||
2x1.5mm² | TE1508 | 15.5 | 8 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 2x#16 |
TE1510 | 17.5 | 10 | |||||||
TE1512 | 19.5 | 12 | |||||||
TE1518 | 25.5 | 18 | |||||||
2x2.5mm² | TE2510 | 18 | 10 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 2x#14 |
TE2512 | 20 | 12 | |||||||
TE2518 | 26 | 18 | |||||||
2x4mm² | TE4012 | 23 | 12 | 0.2 | 0.5 | 3.8 | 4.9 | 8.8 | 2x#12 |
TE4018 | 29 | 18 | |||||||
2x6mm² | TE6014 | 26 | 14 | 0.2 | 0.5 | 4.9 | 6.3 | 9.3 | 2x#10 |
TE6018 | 30 | 18 | |||||||
2x10mm² | TE10-14 | 26.5 | 14 | 0.2 | 0.5 | 6.5 | 7.9 | 12.8 | 2 x#8 |
2x16mm² | TE16-14 | 32 | 14 | 0.2 | 0.6 | 8,3 | 11.6 | 19.3 | 2x#6 |
Nkwa ọrụ anyị
1. Kedu ka esi eme mgbe ngwongwo mebiri emebi?
• 100% na oge mgbe-ahịa na-ekwe nkwa!(Enwere ike ịtụle nkwụghachi ma ọ bụ ngwaahịa eweghachitere dabere na ọnụọgụ mebiri emebi.)
2. Mbupu
• EXW/FOB/CIF/DDP na-abụkarị;
• Site n'oké osimiri / ikuku / Express / ụgbọ oloko nwere ike họrọ.
• Onye ọrụ mbupu anyị nwere ike inye aka hazie mbupu na ọnụ ahịa dị mma, mana oge mbupu na nsogbu ọ bụla n'oge mbupu enweghị ike ijide n'aka 100%.
3. Oge ịkwụ ụgwọ
• Nyefe ụlọ akụ / Alibaba ahia ahia / west union / paypal
• Achọrọ ọzọ pls kọntaktị
4. Mgbe-ire ọrụ
• Anyị ga-eme 1% ịtụ ego ọbụna mmepụta oge igbu oge 1 ụbọchị ka e mesịrị ka ekwenyesiri usoro ụzọ oge.
• (Ihe kpatara njikwa siri ike / ike majeure adịghị etinye) 100% n'ime oge mgbe ire ere gachara!Enwere ike ikwurịta nkwụghachi ma ọ bụ ngwaahịa weghachiri eweghachi dabere na ọnụọgụ mebiri emebi.
• 8: 00-17: 00 n'ime 30 min nweta nzaghachi;
• Maka inye gị nzaghachi dị irè karị, pls hapụ ozi, anyị ga-alaghachikwute gị ma teta!